comparativo mei com o Anexo I do simples nacional (comércio)
Receita Bruta Total em 12 meses | MEI | Alíquota* |
Até R$ 81.000,00 | 5% de INSS (sobre o salário mínimo) + R$ 5,00 de ICMS | - |
Até R$ 180.000,00 | - | 4% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | - | 7,3% |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | - | 9,5% |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | - | 10,7% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | - | 14,3% |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | - | 19% |
* Alíquota sobre o faturamento da empresa.
comparativo mei com o Anexo II do simples nacional (Indústria)
Receita Bruta Total em 12 meses | MEI | Alíquota* |
Até R$ 81.000,00 | 5% de INSS (sobre o salário mínimo) + R$ 5,00 de ICMS | - |
Até R$ 180.000,00 | - | 4,5% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | - | 7,8% |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | - | 10% |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | - | 11,2% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | - | 14,7% |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | - | 30% |
* Alíquota sobre o faturamento da empresa.
comparativo mei com o Anexo III do simples nacional (Prestadores de Serviço)
Receita Bruta Total em 12 meses | MEI | Alíquota* |
Até R$ 81.000,00 | 5% de INSS (sobre o salário mínimo) + R$ 1,00 de ISS | - |
Até R$ 180.000,00 | - | 6% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | - | 11,2% |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | - | 13,5% |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | - | 16% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | - | 21% |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | - | 33% |
* Alíquota sobre o faturamento da empresa.
comparativo mei com o Anexo VI do simples nacional (Prestadores de Serviço)
Receita Bruta Total em 12 meses | MEI | Alíquota* |
Até R$ 81.000,00 | 5% de INSS (sobre o salário mínimo) + R$ 1,00 de ISS | - |
Até R$ 180.000,00 | - | 4,5% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | - | 9% |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | - | 10,2% |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | - | 14% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | - | 22% |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | - | 33% |
* Alíquota sobre o faturamento da empresa.
comparativo mei com o Anexo V do simples nacional (Prestadores de Serviço)
Receita Bruta Total em 12 meses | MEI | Alíquota* |
Até R$ 81.000,00 | 5% de INSS (sobre o salário mínimo) + R$ 1,00 de ISS | - |
Até R$ 180.000,00 | - | 15,5% |
De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | - | 18% |
De R$ 360.000,01 a R$ 720.000,00 | - | 19,5% |
De R$ 720.000,01 a R$ 1.800.000,00 | - | 20,5% |
De R$ 1.800.000,01 a R$ 3.600.000,00 | - | 23% |
De R$ 3.600.000,01 a R$ 4.800.000,00 | - | 30,50% |
* Alíquota sobre o faturamento da empresa.
DÚVIDAS
Entre em contato conosco.
Telefone/WhatsApp
contato@c3contabilidadeonline.com.br
redes sociais
Já aproveita e nos segue!
Instagram
Facebook
© C3 Contabilidade & Consultoria - Todos os direitos reservados - 2024